BD0485032
                    Boc-Gly-Pro-OH , 98% , 14296-92-5
| Pack Size | Price | Stock | Quantity | 
| 250mg | RMB24.00 | In Stock | 
                                                 | 
                                        
| 1g | RMB44.80 | In Stock | 
                                                 | 
                                        
| 5g | RMB188.80 | In Stock | 
                                                 | 
                                        
| 25g | RMB663.20 | In Stock | 
                                                 | 
                                        
| 100g | RMB2372.80 | In Stock | 
                                                 | 
                                        
| others | Enquire | 
Update time: 2022-07-08
                    PRODUCT Properties
| Melting point: | 142-144℃ | 
                                    
| Boiling point: | 490.9±40.0 °C(Predicted) | 
                                    
| Density | 1.248 | 
                                    
| storage temp. | Sealed in dry,2-8°C | 
                                    
| pka | 3.51±0.20(Predicted) | 
                                    
| form | Solid | 
                                    
| color | White to off-white | 
                                    
| InChI | InChI=1S/C12H20N2O5/c1-12(2,3)19-11(18)13-7-9(15)14-6-4-5-8(14)10(16)17/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,18)(H,16,17)/t8-/m0/s1 | 
                                    
| InChIKey | CMSBRKBRYYDCFQ-QMMMGPOBSA-N | 
                                    
| SMILES | C(O)(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(OC(C)(C)C)=O | 
                                    
Description and Uses
Boc-Gly-Pro-OH is a Glycine.html" class="link-product" target="_blank">Glycine (HY-Y0966) derivative[1].
Safety
| Symbol(GHS) | ![]() GHS07  | 
                                    
| Signal word | Warning | 
| Hazard statements | H315-H319 | 
| Precautionary statements | P264-P280-P302+P352-P337+P313-P305+P351+P338-P362+P364-P332+P313 | 







