
Zirconium dioxide , 99.99%metalsbasis (remove HFORHFO2) , 【1314-23-4】
Molecular Formula: O2Zr
Formula Weight: 123.22
Zirconia
Zirconia
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 25G | RMB28.80 | In Stock |
|
| 100G | RMB60.80 | In Stock |
|
| 500G | RMB255.20 | In Stock |
|
| 2.5KG | RMB984.80 | In Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand

Zirconium dioxide , 99.99%MetalsBasis (remove HFORHFO2), 0.2 to 0.4 μm , 【1314-23-4】
Molecular Formula: O2Zr
Formula Weight: 123.22
Zirconia
Zirconia
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 100G | RMB64.00 | In Stock |
|
| 500G | RMB273.60 | In Stock |
|
| 2.5KG | RMB1053.60 | In Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand

Zirconium dioxide , 99.99%MetalsBasis (remove HFORHFO2), ≤100nm , 【1314-23-4】
Molecular Formula: O2Zr
Formula Weight: 123.22
Zirconia
Zirconia
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 25g | RMB30.40 | In Stock |
|
| 100G | RMB68.80 | In Stock |
|
| 500G | RMB293.60 | In Stock |
|
| 2.5KG | RMB1078.40 | In Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand

Zirconiumdioxide , 99% , 【1314-23-4】
Molecular Formula: O2Zr
Formula Weight: 123.22
Zirconia
Zirconia
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 25g | RMB31.20 | In Stock |
|
| 100g | RMB63.20 | In Stock |
|
| 500g | RMB279.20 | In Stock |
|
| 1kg | RMB479.20 | In Stock |
|
| 5kg | RMB1919.20 | Out Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand
Page1of1
