
Polycaprolactone , Mn=60000~65000 , 【24980-41-4】
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.142
PCL;Resomer C 209, PCL;Resomer C 212, PCL
PCL;Resomer C 209, PCL;Resomer C 212, PCL
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 5G | RMB111.20 | In Stock |
|
| 25g | RMB319.20 | In Stock |
|
| 100g | RMB639.20 | In Stock |
|
| 2.5kg | RMB1007.20 | Out Stock |
|
| 500g | RMB1839.20 | In Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand

Polycaprolactone , Mn=68000~80000 , 【24980-41-4】
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.142
PCL;Resomer C 209, PCL;Resomer C 212, PCL
PCL;Resomer C 209, PCL;Resomer C 212, PCL
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 5g | RMB20.00 | In Stock |
|
| 25g | RMB23.20 | Out Stock |
|
| 100g | RMB69.60 | Out Stock |
|
| 500g | RMB245.60 | Out Stock |
|
| 2.5kg | RMB879.20 | Out Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand

Polycaprolactone , Mn=36000~45000 , 【24980-41-4】
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.142
PCL;Resomer C 209, PCL;Resomer C 212, PCL
PCL;Resomer C 209, PCL;Resomer C 212, PCL
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 1g | RMB28.80 | In Stock |
|
| 5g | RMB94.40 | In Stock |
|
| 25g | RMB236.80 | In Stock |
|
| 100g | RMB570.40 | In Stock |
|
| 500g | RMB1672.80 | In Stock |
|
| 2.5kg | RMB5091.20 | In Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand

Polycaprolactone , Mn=50000~60000 , 【24980-41-4】
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.142
PCL;Resomer C 209, PCL;Resomer C 212, PCL
PCL;Resomer C 209, PCL;Resomer C 212, PCL
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 5g | RMB47.20 | In Stock |
|
| 25g | RMB159.20 | In Stock |
|
| 100g | RMB479.20 | In Stock |
|
| 500g | RMB1599.20 | In Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand
Page1of1
