
Dihydromyricetin , Analysis of standard products, ≥98% , 【27200-12-0】
Molecular Formula: C15H12O8
Formula Weight: 320.25
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 20MG | RMB140.80 | In Stock |
|
| 50mg | RMB279.20 | In Stock |
|
| 100mg | RMB439.20 | In Stock |
|
| 500mg | RMB1679.20 | In Stock |
|
| 1g | RMB2647.20 | In Stock |
|
| 5g | RMB7999.20 | In Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand

Dihydromyricetin , >97.0%(HPLC) , 【27200-12-0】
Molecular Formula: C15H12O8
Formula Weight: 320.25
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 250mg | RMB39.20 | In Stock |
|
| 1G | RMB55.20 | In Stock |
|
| 5g | RMB119.20 | In Stock |
|
| 25g | RMB551.20 | In Stock |
|
| 50g | RMB879.20 | In Stock |
|
| 100g | RMB1519.20 | In Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand
Page1of1
