
N,N'-Carbonyldiimidazole , ≥97.0%(T) , 【530-62-1】
Molecular Formula: C7H6N4O
Formula Weight: 162.15
1,1′-Carbonyldiimidazole;1,1′-Carbonyl-diimidazole;CDI
1,1′-Carbonyldiimidazole;1,1′-Carbonyl-diimidazole;CDI
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 5g | RMB23.20 | In Stock |
|
| 25G | RMB29.60 | In Stock |
|
| 100G | RMB71.20 | Out Stock |
|
| 500G | RMB236.80 | Out Stock |
|
| 2.5KG | RMB1152.80 | Out Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand

N,N'-Carbonyldiimidazole , 99% , 【530-62-1】
Molecular Formula: C7H6N4O
Formula Weight: 162.15
1,1′-Carbonyldiimidazole;1,1′-Carbonyl-diimidazole;CDI
1,1′-Carbonyldiimidazole;1,1′-Carbonyl-diimidazole;CDI
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 5g | RMB29.60 | Out Stock |
|
| 25G | RMB53.60 | Out Stock |
|
| 100G | RMB133.60 | Out Stock |
|
| 500G | RMB484.80 | Out Stock |
|
| 1KG | RMB822.40 | Out Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand
forsynthesis , 【530-62-1】
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 5g | RMB205.81 | Out Stock |
|
| 2g | RMB257.50 | Out Stock |
|
| 25g | RMB355.09 | Out Stock |
|
| 100g | RMB486.55 | Out Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand
Page1of1
