
97% , 【583844-38-6】
Molecular Formula: C77H67BF24IrNO2P
Formula Weight: 1728.35
[((4S,5S)-Cy2-Ubaphox)Ir(COD)]BARF;Ubaphox
[((4S,5S)-Cy2-Ubaphox)Ir(COD)]BARF;Ubaphox
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 100mg | RMB718.15 | Out Stock |
|
| 500mg | RMB2626.32 | Out Stock |
|
| 1g | RMB4218.71 | In Stock |
|
| 5g | RMB24661.65 | Out Stock |
|
| 50g | RMB63984.75 | Out Stock |
|
| 100g | RMB106663.58 | Out Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand
Page1of1
