
Carfilzomib , ≥99% , 【868540-17-4】
Molecular Formula: C40H57N5O7
Formula Weight: 719.92
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 5MG | RMB111.20 | In Stock |
|
| 10MG | RMB175.20 | In Stock |
|
| 25MG | RMB302.40 | In Stock |
|
| 50MG | RMB599.20 | In Stock |
|
| 100MG | RMB903.20 | In Stock |
|
| 500mg | RMB2799.20 | In Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand
Page1of1
