
Trametinib (GSK1120212) , ≥98% , 【871700-17-3】
Molecular Formula: C26H23FIN5O4
Formula Weight: 615.39
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 10MG | RMB319.20 | In Stock |
|
| 50MG | RMB1011.20 | In Stock |
|
| 100MG | RMB1336.00 | In Stock |
|
| 250mg | RMB1839.20 | In Stock |
|
| 500MG | RMB2639.20 | In Stock |
|
| 1g | RMB3589.60 | In Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand
Page1of1
