
Ethylene imine polymer , M.W.600,99% , 【9002-98-6】
Molecular Formula: C2H5N
Formula Weight: 43.07
Ethyleneimine polymer solution;PEI
Ethyleneimine polymer solution;PEI
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 25G | RMB36.80 | In Stock |
|
| 100G | RMB75.20 | In Stock |
|
| 500G | RMB280.00 | In Stock |
|
| 2.5kg | RMB1123.20 | In Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand

Ethylene imine polymer , M.W.1800,99% , 【9002-98-6】
Molecular Formula: C2H5N
Formula Weight: 43.07
Ethyleneimine polymer solution;PEI
Ethyleneimine polymer solution;PEI
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 25G | RMB42.40 | In Stock |
|
| 100G | RMB150.40 | In Stock |
|
| 500G | RMB416.80 | In Stock |
|
| 1kg | RMB767.20 | In Stock |
|
| 2.5kg | RMB1807.20 | In Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand

Ethylene imine polymer , M.W.10,000,99% , 【9002-98-6】
Molecular Formula: C2H5N
Formula Weight: 43.07
Ethyleneimine polymer solution;PEI
Ethyleneimine polymer solution;PEI
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 5g | RMB24.00 | In Stock |
|
| 25G | RMB73.60 | In Stock |
|
| 100G | RMB239.20 | In Stock |
|
| 500G | RMB468.80 | In Stock |
|
| 2.5kg | RMB1912.80 | In Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand

Ethylene imine polymer , M.W.70,000,50%aquatic solution , 【9002-98-6】
Molecular Formula: C2H5N
Formula Weight: 43.07
Ethyleneimine polymer solution;PEI
Ethyleneimine polymer solution;PEI
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 25G | RMB39.20 | In Stock |
|
| 100G | RMB82.40 | In Stock |
|
| 500G | RMB292.00 | In Stock |
|
| 2.5KG | RMB1152.80 | In Stock |
|
| 5KG | RMB2392.00 | In Stock |
|
| 25KG | RMB9599.20 | In Stock |
|
| others | Enquire |
Data updated: 08/07/22
Expand
Page1of1
