BD8488331
1-Boc-4-Bromo-1H-indazole , 95% , 926922-37-4
CAS NO.:926922-37-4
Empirical Formula: C12H13BrN2O2
Molecular Weight: 297.15
MDL number: MFCD11110271
| Pack Size | Price | Stock | Quantity |
| 250mg | RMB92.00 | In Stock |
|
| 1g | RMB244.80 | In Stock |
|
| 5g | RMB873.60 | In Stock |
|
| others | Enquire |
Update time: 2022-07-08
PRODUCT Properties
| Boiling point: | 377.4±34.0 °C(Predicted) |
| Density | 1.46±0.1 g/cm3(Predicted) |
| storage temp. | 2-8°C |
| pka | -2.73±0.30(Predicted) |
| Appearance | White to off-white Solid |
| InChI | InChI=1S/C12H13BrN2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-10-6-4-5-9(13)8(10)7-14-15/h4-7H,1-3H3 |
| InChIKey | OFVPGIHEBLOESV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N1(C(OC(C)(C)C)=O)C2=C(C(Br)=CC=C2)C=N1 |
Safety
| Symbol(GHS) | ![]() GHS07 |
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | H315-H319-H335 |
| Precautionary statements | P264-P280-P302+P352-P321-P332+P313-P362-P305+P351+P338-P337+P313-P261-P271-P304+P340-P312-P403+P233-P405-P501 |
| HS Code | 2933998090 |






